Trasa przez
Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Skawce, Jaszczurowa, Świnna Poręba, Gorzeń Górny, Jaroszowice
Czas przejazdu
40 min
Przewoźnicy
Krzysztof Gołba „TRANS” G.K.
Trasa przez
Czas przejazdu
Przewoźnicy
Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Skawce, Jaszczurowa, Świnna Poręba, Gorzeń Górny, Jaroszowice
40 min
Krzysztof Gołba „TRANS” G.K.
Trasa przez
Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Skawce, Jaszczurowa, Świnna Poręba, Gorzeń Górny, Jaroszowice
Czas przejazdu
Przewoźnicy
40 min
Krzysztof Gołba „TRANS” G.K.
| Oznaczenie | Legenda |
|---|---|
| 1-7 | Kursuje od poniedziałku do niedzieli |
| 1-6 | Kursuje od poniedziałku do soboty |
| 1-5 | Kursuje od poniedziałku do piątku |
| 7 | Kursuje w niedziele |
| A | Kursuje od poniedziałku do piątku |
| B | Kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele |
| C | Kursuje w soboty, niedziele i święta |
| D | Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| H | Kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
| L | Kursuje w okresie ferii letnich (wakacji) |
| S | Kursuje w dni nauki szkolnej |
| Y | Nie kursuje w dniach 6 I, 1 V, 3 V, 15 VIII, 1 XI oraz 11 XI |
| + | Kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) |
| 1 | Kursuje w poniedziałki |
| 2 | Kursuje we wtorki |
| 3 | Kursuje w środy |
| 4 | Kursuje w czwartki |
| 5 | Kursuje w piątki |
| 6 | Kursuje w soboty |
| 7 | Kursuje w niedziele |
| a | Nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII |
| b | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII |
| c | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
| d | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
| e | Nie kursuje w okresie ferii letnich |
| g | Nie kursuje w dniu 24 XII |
| h | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24 XII |
| i | Nie kursuje w dniu 26 XII |
| j | Nie kursuje w dniu 27 XII |
| k | Nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII |
| l | Nie kursuje w dni 31 XII |
| m | Nie kursuje w dniach 24 i 31 XII |
| n | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII |
| r | Nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
| s | Nie kursuje w dniu 15 VIII |
| t | Nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych |
| w | Nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
| z | Nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała |
| P | Kurs pospieszny |
| V | Kurs przyspieszony |
| [By] | Kurs przez Bystrą Podhalańską |
| [J] | Kurs przez Jaszczurową |
| [M] | Kurs przez Mucharz |
Redakcja portalu komunikacjasuska.pl nie ponosi odpowiedzialności za kursy odwołane czy opóźnione. Rozkład jazdy został przygotowany na podstawie informacji zebranych od firm przewoźników, ich stron internetowych czy wydanych zezwoleń.